Auf dieser Seite finden Sie Aktuelles rund um die DJK Dockweiler, unsere SG und JSG.
Aktuelles
| Heim | Gast | Ergebnis |
| SV Ulmen | TuS Daun II | 2:0 |
| SV Lissingen | SPVGG Uersfeld | 4:2 |
| SV N-Steinborn II | SV Gerolstein II | 1:2 |
| SG Walsdorf II | SV Roth-Kalenb. | 4:2 |
| SG Ellscheid III | SG Bongard | 1:0 |
| SV Büscheich | SPVGG Struth | 0:3 |
| SG Rockeskyll | SV Neroth | 2:2 |
Termine:
Kreisliga C1
| Heim | Gast | Spielzeit |
| Sonntag, 28.11.2010 | ||
| SV Gerolstein II | SV Ulmen | 12:30 |
| TuS Daun II | SG Rockeskyll | 12:30 |
| SV Roth-Kalenborn | SV Büscheich | 14:30 |
| SV Lissingen | SV N-Steinborn II | 14:30 |
| SV Neroth | SG Walsdorf II | 14:30 |
| SPVGG Struth | SG Ellscheid III | 14:30 |
| SG Bongard | SPVGG Uersfeld | 14:30 |
Nächster Spieltag
| Heim | Gast | Spielzeit |
| Sonntag, 27.03.2010 | ||
| SG Wallenborn II | SV Lissingen II | 12:30 |
| SPVGG Uersfeld II | SC Rengen | 12:30 |
| SG Bongard II | FC Kirchweiler II | 12:30 |
| SV Nohn II | DJK Kelberg II | 12:30 |
| SG Deudesfeld II | SG Walsdorf III | 12:30 |
| FC Demerath | SG Mehren II | 14:30 |
Berichte:
Sportplatzbelegung 2010/2011
| Trainingszeiten | MO | MO | DI | DI | MI | MI | DO | DO | FR | FR | SA | SA | SO | SO |
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
| Platzhälften | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SG Damen | ||||||||||||||
| SG I oder SG II | ||||||||||||||
| SC Rengen | ||||||||||||||
| Gees/Rockeskyll | ||||||||||||||
| Spielzeiten SG, JSG | ||||||||||||||
| Alte Herren |
Weitere Trainingszeiten können erfragt werden beim Abteilungsleiter Jugend - Fußball: Thomas Fritz Tel. 06595/1586